Tisztelt Szülők!
Tájékoztatom Önöket, hogy a 2021/22-es tanévtől megváltozott körzethatárok alapján a Dr. Mező Ferenc Általános Iskola felvételi körzete az alábbi közterületekre terjed ki:
| Páros | Páratlan | ||||||||
| 1141 | ÁLMOS VEZÉR | ÚTJA | 1 | – | 23 | ||||
| 1141 | BAZSARÓZSA | UTCA | 2 | – | 8 | 1 | – | 9 | |
| 1141 | BAZSARÓZSA | UTCA | 60 | – | 100 | 65 | – | 111 | |
| 1141 | BONYHÁDI | ÚT | 36/A | – | 50 | 37 | – | 49 | |
| 1141 | BONYHÁDI | ÚT | 101 | – | 141 | ||||
| 1141 | CINKOTAI | ÚT | 2 | – | 40 | 1 | – | 39 | |
| 1141 | CSERNYUS | UTCA | 1/A | – | 47 | ||||
| 1144 | EGYENES | UTCA | 2 | – | 8 | 1 | – | 3 | |
| 1143 | FOGARASI | ÚT | 118 | – | 132 | 103 | – | 121 | |
| 1143 | FOGARASI | ÚT | 192 | – | 232 | 171 | – | 201 | |
| 1144 | FÜREDI | PARK | 2 | – | 8 | ||||
| 1144 | FÜREDI | UTCA | 34 | – | 50 | 15 | – | 65 | |
| 1144 | FÜREDI | UTCA | 72 | – | 80 | ||||
| 1141 | GÖDÖLLŐI | UTCA | 56 | – | 78 | 53 | – | 79 | |
| 1144 | GVADÁNYI | UTCA | 2 | – | 64 | 1 | – | 103 | |
| 1141 | IPOLYSÁG | UTCA | 2 | – | 24 | 1 | – | 19 | |
| 1141 | JESZENÁK JÁNOS | UTCA | 39 | – | 61 | ||||
| 1144 | KEREPESI | ÚT | 148 | – | 154/D | ||||
| 1144 | KŐSZEG | UTCA | 28 | – | 48 | 35 | – | 55 | |
| 1141 | MIRTUSZ | UTCA | 34 | – | 50/b | 37 | – | 57 | |
| 1141 | NEGYED | UTCA | 2 | – | 38 | 1 | – | 37 | |
| 1144 | NÓTÁRIUS | UTCA | teljes közterület | ||||||
| 1144 | OND VEZÉR | PARK | 2 | 4 | 3 | – | 5 | ||
| 1144 | OND VEZÉR | SÉTÁNY | 7 | – | 11 | ||||
| 1144 | OND VEZÉR | ÚTJA | 36/A | – | 84/B | 29 | – | 87 | |
| 1144 | ORBÓ | UTCA | 2 | – | 26 | 1 | – | 25 | |
| 1141 | ÖRS VEZÉR | ÚTJA | 56/A | – | 78 | 37 | – | 51 | |
| 1144 | ÖTVENES | UTCA | 1 | – | 15 | ||||
| 1141 | ÖV | UTCA | 2 | – | 28 | 1 | – | 29 | |
| 1141 | PERED | UTCA | 2 | – | 38 | 1 | – | 43 | |
| 1144 | RÁTÓT | UTCA | 2 | – | 24 | 7 | – | 13 | |
| 1144 | REMÉNY | UTCA | 32 | – | 52 | 29 | – | 45 | |
| 1141 | SZABLYA | UTCA | 2 | – | 10 | 1 | – | 9 | |
| 1144 | SZENTMIHÁLYI | ÚT | 2 | – | 26/D | 1/A | – | 35 | |
| 1144 | SZLATINA | UTCA | 2 | – | 12 | 1 | – | 13 | |
| 1144 | SZUGLÓI KÖRVASÚT | SOR | 2 | – | 56 | 1 | – | 57 | |
| 1141 | TIHAMÉR | UTCA | 24 | – | 40 | 31 | – | 47 | |
| 1141 | TIHANY | TÉR | 2 | – | 48 | 1 | – | 49 | |
| 1141 | VADVIRÁG | UTCA | 24 | – | 40 | 25 | – | 41 | |
| 1146 | VEZÉR | UTCA | 30 | – | 108 | 3 | – | 37 | |
| 1144 | VIRRADAT | UTCA | 2 | – | 24 | 1 | – | 23 | |
| 1144 | ZALÁN | UTCA | 66 | – | 72 | 73 | – | 81/B | |
| 1141 | ZSÁLYA | UTCA | 2 | – | 20 | 1 | – | 17 | |
| 1144 | ZSIVORA | PARK | 2 | – | 8 | ||||
Budapest, 2021.március 02.
Gombár Erzsébet
intézményvezető